Nährstoff | Angaben auf dem Etikett | Bedeutung |
Vitamin A | 400 µg RE (50 % NRV) | Deckt die Hälfte des täglichen Bedarfs in Retinoläquivalenten |
Vitamin D3 | 100 µg / 4000 IU (2000 % NRV) | Etwa das 20-Fache des täglichen Referenzwertes – hochdosierte Menge |
Vitamin E | 6 mg α-TE (50 % NRV) | Deckt die Hälfte des täglichen Bedarfs in Alpha-Tocopherol-Äquivalenten |
Niacin | 8 mg NE (50 % NRV) | Deckt die Hälfte des täglichen Bedarfs in Niacin-Äquivalenten |
Magnesium | 187,5 mg (50 % NRV) | Deckt etwa die Hälfte des täglichen Magnesiumbedarfs |
Kontaktieren Sie das Team von BF-EssE für individuelle Unterstützung.